您现在的位置: 首页 > 招考资讯 > 分数线 >

2023江苏中职职教高考本科批次院线投档线

2023-09-13 14:37:18| 来源:

 江苏省2023年中职职教高考本科批次院校投档线(按科目组排序)

科目组名称 院校代码 院校名称 投档分 辅助排序分
建筑 1136 南京工业职业技术大学 838 279
建筑 1342 淮阴工学院 852 265
建筑 1361 盐城工学院 857 273
建筑 1911 三江学院 822 263
机械 1114 南京工程学院 803 260
机械 1128 金陵科技学院 784 241
机械 1136 南京工业职业技术大学 730 218
机械 1243 常州工学院 740 225
机械 1244 江苏理工学院 772 231
机械 1263 常熟理工学院 765 236
机械 1321 江苏海洋大学 723 232
机械 1911 三江学院 719 187
机电一体化 1114 南京工程学院 865 285
机电一体化 1136 南京工业职业技术大学 769 278
机电一体化 1243 常州工学院 819 265
机电一体化 1244 江苏理工学院 838 289
机电一体化 1263 常熟理工学院 811 273
机电一体化 1321 江苏海洋大学 795 292
机电一体化 1342 淮阴工学院 776 276
机电一体化 1361 盐城工学院 789 217
机电一体化 1911 三江学院 764 282
电子电工 1114 南京工程学院 874 272
电子电工 1128 金陵科技学院 865 272
电子电工 1136 南京工业职业技术大学 816 273
电子电工 1224 徐州工程学院 834 278
电子电工 1244 江苏理工学院 855 278
电子电工 1263 常熟理工学院 853 271
电子电工 1321 江苏海洋大学 819 276
电子电工 1341 淮阴师范学院 828 272
电子电工 1362 盐城师范学院 837 280
电子电工 1911 三江学院 809 295
计算机应用 1120 南京晓庄学院 898 294
计算机应用 1128 金陵科技学院 890 291
计算机应用 1136 南京工业职业技术大学 852 284
计算机应用 1224 徐州工程学院 873 285
计算机应用 1244 江苏理工学院 886 279
计算机应用 1263 常熟理工学院 878 293
计算机应用 1321 江苏海洋大学 861 278
计算机应用 1341 淮阴师范学院 859 297
计算机应用 1342 淮阴工学院 844 296
计算机应用 1361 盐城工学院 843 269
化工 1120 南京晓庄学院 816 290
化工 1128 金陵科技学院 805 275
化工 1244 江苏理工学院 787 295
化工 1361 盐城工学院 776 285
化工 1362 盐城师范学院 761 290
农业(种植) 1128 金陵科技学院 817 282
农业(种植) 1342 淮阴工学院 789 276
农业(养殖) 1128 金陵科技学院 756 292
财会 1120 南京晓庄学院 864 273
财会 1128 金陵科技学院 881 296
财会 1136 南京工业职业技术大学 824 246
财会 1224 徐州工程学院 848 262
财会 1244 江苏理工学院 872 289
财会 1321 江苏海洋大学 825 261
财会 1341 淮阴师范学院 841 264
财会 1342 淮阴工学院 837 261
财会 1361 盐城工学院 855 274
财会 1911 三江学院 816 277
市场营销 1136 南京工业职业技术大学 777 264
市场营销 1243 常州工学院 816 251
市场营销 1244 江苏理工学院 827 256
市场营销 1263 常熟理工学院 810 262
市场营销 1321 江苏海洋大学 791 264
市场营销 1361 盐城工学院 785 262
市场营销 1834 苏州大学应用技术学院 753 268
市场营销 1911 三江学院 757 251
旅游管理 1120 南京晓庄学院 817 262
旅游管理 1128 金陵科技学院 805 266
旅游管理 1136 南京工业职业技术大学 768 248
旅游管理 1224 徐州工程学院 771 269
旅游管理 1244 江苏理工学院 796 253
旅游管理 1341 淮阴师范学院 780 277
旅游管理 1911 三江学院 752 255
艺术(艺术设计) 1118 南京艺术学院 573 261
艺术(艺术设计) 1120 南京晓庄学院 569 240
艺术(艺术设计) 1128 金陵科技学院 563 253
艺术(艺术设计) 1136 南京工业职业技术大学 543 258
艺术(艺术设计) 1224 徐州工程学院 538 251
艺术(艺术设计) 1243 常州工学院 555 266
艺术(艺术设计) 1244 江苏理工学院 558 243
艺术(艺术设计) 1361 盐城工学院 546 246
艺术(艺术设计) 1362 盐城师范学院 553 247
艺术(音乐教育) 1118 南京艺术学院 239 239
艺术(音乐教育) 1341 淮阴师范学院 232 232
艺术(音乐教育) 1362 盐城师范学院 224 224
艺术(舞蹈编导) 1118 南京艺术学院 231 231
艺术(舞蹈编导) 1341 淮阴师范学院 217 217
艺术(舞蹈编导) 1362 盐城师范学院 204 204
烹饪 1381 扬州大学 712 234
汽车 1136 南京工业职业技术大学 734 280
汽车 1244 江苏理工学院 824 278
汽车 1263 常熟理工学院 794 300
汽车 1361 盐城工学院 751 290
纺织服装 1263 常熟理工学院 804 270
纺织服装 1361 盐城工学院 779 255
纺织服装 1834 苏州大学应用技术学院 746 253
体育 1117 南京体育学院 661 175
体育 1242 常州大学 721 187
体育 1362 盐城师范学院 666 193
注:1.除艺术科目组音乐教育、舞蹈编导方向外,投档分为“文化与专业技能成绩之和”; 辅助排序分为“专业技能成绩”。 2.艺术科目组音乐教育、舞蹈编导方向投档分为专业技能成绩。

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

网站声明:本站为江苏职教高考交流网站,更多招生动态请各位考生以省教育考 试院、教育厅政策为准

版权所有:南京汇启软信网络科技有限公司

备案号: 苏ICP备2023027671号